Kebanyakan orang saat ini pastilah mempunyai rekenin atau buku tabungan di salah satu bank, bahkan tak jarang orang memiliki rekening di berbagai bank yang berbeda. Tergantung orang itu lebih suka memilih Bank yang mana, ada yang menawarkan tarif murah, banyak hadia dan sebagainya, tapi taukah anda Bank-Bank Terbaik dan Terbesar di Indonesia.
Pada Tahun 2012 :
No | Nama Bank | Total Aset (Rp triliun) | |||
1 | Bank Mandiri | 375,23 | |||
2 | Bank Rakyat Indonesia | 318,44 | |||
3 | Bank Central Asia | 283,18 | |||
4 | Bank Negara Indonesia | 226,91 | |||
5 | Bank CIMB Niaga | 106,88 | |||
6 | Bank Danamon Indonesia | 96,80 | |||
7 | Pan Indonesia Bank | 76,27 | |||
8 | Bank International Indonesia | 58,73 | |||
9 | Bank Tabungan Negara | 58,48 | |||
10 | Bank Permata | 56,21 |
Pada 2013 :
-
-
0 comments:
Posting Komentar